<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日本共産党京都府会議員・みつなが 敦彦 &#187; 南相馬市へボランティアに</title>
	<atom:link href="http://mitunaga-atuhiko.jp/archives/category/heartwarming/minamisouma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mitunaga-atuhiko.jp</link>
	<description>いのち守る――心ひとつに</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Feb 2026 07:06:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>鹿島西町第一応急仮設住宅へ</title>
		<link>http://mitunaga-atuhiko.jp/archives/611/</link>
		<comments>http://mitunaga-atuhiko.jp/archives/611/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 04:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mitunaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[南相馬市へボランティアに]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitunaga-atuhiko.jp/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[お米を持って訪問したのは、鹿島西町第一応急仮設住宅。 ここは比較的、街中にあるため、「高台の仮設にいけば、生活がたいへんなので、狭いけどこっちにした」という声が聴かれるように、高齢者が多い仮設でした。初期に立った仮設のため、壁が薄く部屋は狭くて、夏暑く冬寒いものです。いったん、新潟や福島の内陸部に避難していた方も、雪の多さなどから、故郷の海が近く気候が比較的温暖な南相馬に戻ってこられた方が多いと聞きました。 　訪問すると「よく来てくれた。ま、入ってくれ」と言われ、八十歳代のご夫婦のお宅にお邪魔しました。「震災後、八回点々としてようやく自宅ちかくのこの仮設に入れた。津波は来なかったけれど、警戒区域のため帰れない。もう歳なので、生きているうちに、家に帰れるか・・・」と一時間ばかりお話を伺いました。この方の娘さんは小高商店街で歯科医をされていましたが、今は入れないため、福島市内に。お孫さん二人も歯科大学生。「孫が帰ってきてまた小高で開業してくれたら、これほど幸せなことはないな。でも、いつ帰れるか」とつらそうう。そして「ひ孫が生まれてうれしい。でもここには放射能があるから呼べないけど」と写真を見せてくださいました。ジュースやアイスクリームまで出してくださいました。 　また、原発下請けでクビになった方は、仕事がなくて除染作業も安いし正職員でないし、放射能にかかわるのもいや、年老いた母も一緒に暮らしているから遠くに働きにでるわけもいかない。本当にしんどい」と。 　六〇歳代の女性からは我が子を見て「中学三年生？偉いなあ。原発のない世の中になるため、若い人に頑張ってほしい。頼むで！！」と叱咤激励されました。友も背筋を伸ばしてお話を聞いてました。 ↑鹿島西町第一は大規模仮設でした　　　　　　　　　↑訪問したお宅の方と一緒に 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真をとらせていただきました]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>お米を持って訪問したのは、鹿島西町第一応急仮設住宅。<br />
ここは比較的、街中にあるため、「高台の仮設にいけば、生活がたいへんなので、狭いけどこっちにした」という声が聴かれるように、高齢者が多い仮設でした。初期に立った仮設のため、壁が薄く部屋は狭くて、夏暑く冬寒いものです。いったん、新潟や福島の内陸部に避難していた方も、雪の多さなどから、故郷の海が近く気候が比較的温暖な南相馬に戻ってこられた方が多いと聞きました。<br />
 　訪問すると「よく来てくれた。ま、入ってくれ」と言われ、八十歳代のご夫婦のお宅にお邪魔しました。「震災後、八回点々としてようやく自宅ちかくのこの仮設に入れた。津波は来なかったけれど、警戒区域のため帰れない。もう歳なので、生きているうちに、家に帰れるか・・・」と一時間ばかりお話を伺いました。この方の娘さんは小高商店街で歯科医をされていましたが、今は入れないため、福島市内に。お孫さん二人も歯科大学生。「孫が帰ってきてまた小高で開業してくれたら、これほど幸せなことはないな。でも、いつ帰れるか」とつらそうう。そして「ひ孫が生まれてうれしい。でもここには放射能があるから呼べないけど」と写真を見せてくださいました。ジュースやアイスクリームまで出してくださいました。<br />
 　また、原発下請けでクビになった方は、仕事がなくて除染作業も安いし正職員でないし、放射能にかかわるのもいや、年老いた母も一緒に暮らしているから遠くに働きにでるわけもいかない。本当にしんどい」と。<br />
 　六〇歳代の女性からは我が子を見て「中学三年生？偉いなあ。原発のない世の中になるため、若い人に頑張ってほしい。頼むで！！」と叱咤激励されました。友も背筋を伸ばしてお話を聞いてました。<br />
<a href="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2014/06/img1675.jpg"><img src="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2014/06/img1675-300x225.jpg" alt="" title="img1675" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-612" /><a href="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2014/06/img1676.jpg"><img src="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2014/06/img1676-300x225.jpg" alt="" title="img1676" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-613" /></a><br />
<strong>↑鹿島西町第一は大規模仮設でした　　　　　　　　　↑訪問したお宅の方と一緒に<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真をとらせていただきました</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitunaga-atuhiko.jp/archives/611/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>原発事故さえなかったら、もっと命が救えた</title>
		<link>http://mitunaga-atuhiko.jp/archives/600/</link>
		<comments>http://mitunaga-atuhiko.jp/archives/600/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 04:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mitunaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[南相馬市へボランティアに]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitunaga-atuhiko.jp/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[あと一週間後に住む予定となっていた新築の家が、津波で浮いて、家の向きがかわってしまったり、海岸沿いから家が流されてきて、一階がなくなり二階部分のみ、まるでこれまでからあった平屋のように道沿いに残っていたり・・・と生々しい話をたくさんお聞きしました。 「津波の後、まだ生存している人もいた。助けに来るから頑張れって言ってたら、原発事故で避難指示がでてしまった。原発事故さえなかったら、助けられた命がもっとあったのに」―胸につきささりました。 　その日の感想がボランティアセンター発行ニュースに掲載されました。 【この日の最年少は、お父さんといっしょに参加した京都の中学３年生です。「少し涙が出るくらい震災当時の大変だったことを聞きました。『話すだけでうれしい』と言われ、ボランティアしてよかったと思いました」と感想をのべています。】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑原発事故がなければ、本当に美しい小高区　　　　　　　　　　↑フィールドワークの感想を書く友]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>あと一週間後に住む予定となっていた新築の家が、津波で浮いて、家の向きがかわってしまったり、海岸沿いから家が流されてきて、一階がなくなり二階部分のみ、まるでこれまでからあった平屋のように道沿いに残っていたり・・・と生々しい話をたくさんお聞きしました。<br />
 「津波の後、まだ生存している人もいた。助けに来るから頑張れって言ってたら、原発事故で避難指示がでてしまった。原発事故さえなかったら、助けられた命がもっとあったのに」―胸につきささりました。<br />
 　その日の感想がボランティアセンター発行ニュースに掲載されました。<br />
【この日の最年少は、お父さんといっしょに参加した京都の中学３年生です。「少し涙が出るくらい震災当時の大変だったことを聞きました。『話すだけでうれしい』と言われ、ボランティアしてよかったと思いました」と感想をのべています。】<br />
<a href="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2014/06/img1677.jpg"><img src="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2014/06/img1677-300x225.jpg" alt="" title="img1677" width="360" height="235" class="alignleft size-medium wp-image-602" /><a href="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2014/06/img1678.jpg"><img src="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2014/06/img1678-225x300.jpg" alt="" title="img1678" width="235" height="235" class="alignleft size-medium wp-image-603" /></a></p>
<p><strong>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑原発事故がなければ、本当に美しい小高区　　　　　　　　　　↑フィールドワークの感想を書く友</strong></a></p>
<p><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitunaga-atuhiko.jp/archives/600/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>浪江・小高原子力発電所</title>
		<link>http://mitunaga-atuhiko.jp/archives/587/</link>
		<comments>http://mitunaga-atuhiko.jp/archives/587/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 04:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mitunaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[南相馬市へボランティアに]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitunaga-atuhiko.jp/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[　　　　　　　　↑ここから浪江町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑原発建設計画地 　今も警戒区域で立ち入り禁止となっている浪江町のところまで行きました。すぐ横に立っている家の屋根には、東京電力が敷いたブルーシートがはってある。「家の被害（損害賠償）を減らすために勝手に貼っていった」という話も紹介されました。 　この地域には、なんと東北電力の「浪江・小高原発」の建設計画があり、いまだ計画は残ったままのようで、そこには調査のための高い鉄塔がたっていました。 浪江町に近づくと測定器が０．５４マイクロシーベルトに跳ね上がりました。草むら近くは高く、風がふくたびに数値があがります。 　　　　　　　　↑放射能を測定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑０・５４マイクロシーベルトに]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2014/06/img1679.jpg"><img src="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2014/06/img1679-300x224.jpg" alt="" title="img1679" width="300" height="224" class="alignleft size-medium wp-image-588" /><a href="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2014/06/img1680.jpg"><img src="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2014/06/img1680-225x300.jpg" alt="" title="img1680" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-589" /></a><br />
　　　　　　<strong>　　↑ここから浪江町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑原発建設計画地</strong><br />
　今も警戒区域で立ち入り禁止となっている浪江町のところまで行きました。すぐ横に立っている家の屋根には、東京電力が敷いたブルーシートがはってある。「家の被害（損害賠償）を減らすために勝手に貼っていった」という話も紹介されました。<br />
 　この地域には、なんと東北電力の「浪江・小高原発」の建設計画があり、いまだ計画は残ったままのようで、そこには調査のための高い鉄塔がたっていました。<br />
 浪江町に近づくと測定器が０．５４マイクロシーベルトに跳ね上がりました。草むら近くは高く、風がふくたびに数値があがります。<br />
<a href="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2014/06/img1681.jpg"><img src="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2014/06/img1681-300x225.jpg" alt="" title="img1681" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-590" /><a href="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2014/06/img1682.jpg"><img src="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2014/06/img1682-300x225.jpg" alt="" title="img1682" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-591" /></a><br />
　　　　　　<strong>　　↑放射能を測定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑０・５４マイクロシーベルトに</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitunaga-atuhiko.jp/archives/587/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>善明ポンプも破壊</title>
		<link>http://mitunaga-atuhiko.jp/archives/580/</link>
		<comments>http://mitunaga-atuhiko.jp/archives/580/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 04:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mitunaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[南相馬市へボランティアに]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitunaga-atuhiko.jp/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[海沿いに移動すると、２００ヘクタールもの広大な干拓地。かつては集落と田んぼがあり、水を調節するために水門があります。共産党衆議院議員（当時）の松本善明さんが、「少しの雨で水がついて、ダメになっていいのか」と現地調査して、国会でとりあげ水量調節するためのポンプ、地元では「善明ポンプ」も壊滅。海からの水が流れ込んで、川の水も流れてきて、あたりは湖状態になっていたため、「早く水を流さなければ」と、震災直後に自衛隊を引き連れて共産党渡辺市議が水門までいき、何度も挑戦してようやく人力で解放したというお話も聞きました。周囲の集落はすべて流され、出産里帰りで帰ってきていたお母さんと五か月の赤ちゃんも亡くなり、発見当時の生々しい様子もうかがいました。ちょっと文章には書けません。 　海岸のすぐ近くに、あの水谷建設が土砂で儲けて盛土した上に建てた工場に避難した方は、なんとか生き延びられたという話もありました。 　　↑津波がおしよせた水門　　　　　　　　　　　　　　↑干拓地側から海岸方面を見ると、 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広大な土地であることがわかる― 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この六月くらいまで、水浸しでした]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>海沿いに移動すると、２００ヘクタールもの広大な干拓地。かつては集落と田んぼがあり、水を調節するために水門があります。共産党衆議院議員（当時）の松本善明さんが、「少しの雨で水がついて、ダメになっていいのか」と現地調査して、国会でとりあげ水量調節するためのポンプ、地元では「善明ポンプ」も壊滅。海からの水が流れ込んで、川の水も流れてきて、あたりは湖状態になっていたため、「早く水を流さなければ」と、震災直後に自衛隊を引き連れて共産党渡辺市議が水門までいき、何度も挑戦してようやく人力で解放したというお話も聞きました。周囲の集落はすべて流され、出産里帰りで帰ってきていたお母さんと五か月の赤ちゃんも亡くなり、発見当時の生々しい様子もうかがいました。ちょっと文章には書けません。<br />
 　海岸のすぐ近くに、あの水谷建設が土砂で儲けて盛土した上に建てた工場に避難した方は、なんとか生き延びられたという話もありました。<br />
<a href="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2014/06/img1683.jpg"><img src="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2014/06/img1683-300x225.jpg" alt="" title="img1683" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-581" /><a href="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2014/06/img1684.jpg"><img src="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2014/06/img1684-300x224.jpg" alt="" title="img1684" width="300" height="224" class="aligncenter size-medium wp-image-582" /></a><br />
<strong>　　↑津波がおしよせた水門　　　　　　　　　　　　　　↑干拓地側から海岸方面を見ると、<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広大な土地であることがわかる―<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この六月くらいまで、水浸しでした</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitunaga-atuhiko.jp/archives/580/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>避難指示解除準備区域・小高区に</title>
		<link>http://mitunaga-atuhiko.jp/archives/518/</link>
		<comments>http://mitunaga-atuhiko.jp/archives/518/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 02:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mitunaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[南相馬市へボランティアに]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitunaga-atuhiko.jp/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[小高区は、今年四月まで「警戒区域」であったため、原発事故を受けて、着の身着のまま地域を出て、帰れないままの地域で、この四月からようやく昼間の時間だけ入れるようになった区域です。 足を踏み入れたとたん、まったく手がついていない様子が目の前に広がりました。 ↑２０キロ圏の表示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑津波の被害をうけたそのままの家]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>小高区は、今年四月まで「警戒区域」であったため、原発事故を受けて、着の身着のまま地域を出て、帰れないままの地域で、この四月からようやく昼間の時間だけ入れるようになった区域です。</p>
<p>足を踏み入れたとたん、まったく手がついていない様子が目の前に広がりました。</p>
<p><a href="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2012/08/img1692.jpg"><img src="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2012/08/img1692-300x224.jpg" alt="" title="img1692" width="300" height="224" class="alignleft size-medium wp-image-577" /><a href="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2014/06/img1693.jpg"><img src="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2014/06/img1693-300x224.jpg" alt="" title="img1693" width="300" height="224" class="alignleft size-medium wp-image-520" /></a><br />
<strong>↑２０キロ圏の表示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑津波の被害をうけたそのままの家</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitunaga-atuhiko.jp/archives/518/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>寺内第二応急仮設住宅に訪問</title>
		<link>http://mitunaga-atuhiko.jp/archives/509/</link>
		<comments>http://mitunaga-atuhiko.jp/archives/509/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 01:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mitunaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[南相馬市へボランティアに]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitunaga-atuhiko.jp/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[最初に向かった寺内第二応急仮設住宅は、当初大手の会社が建てた仮設に比べ比較的建物がしっかりしていました。 各世帯に訪問し、山形のお米や徳島のすだち、千葉の梨を届けて、お話を聞きました。お米は本当に喜ばれて、中でも関西より西の地域のお米が喜ばれました。やはり、放射能の影響を心配されてのことだと思います。 「家は全部流されて、ご近所さんも、ほとんど亡くなった。」「家をなくした上に、昨年末に、仮設で夫が病気で亡くなって、さびしい」「原発事故がなかったら、家にもどって後片づけでもするけれど、いつもどれるか、わからんから。」などなど、生々しいお話をたくさん伺いました。でも、「若いのに、エライね」「仮設ではあんまり知り合いがいないから、こうして聞いてくれるだけでも、話せるだけでも、本当にうれしいよ」とおっしゃっていただき、わが子もホッとした様子でした。 それぞれ、じっくりお話をしていただいたので、実際僕たちのグループが回れたのは、半日で５軒。訪問後、団地集会所をお借りして、それぞれグループの報告、課題の整理をした上で、京都からこの一年間、ボランティアセンターに常駐されている宮前さんからお話を聞きました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2014/06/img1694.jpg"><img src="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2014/06/img1694-300x225.jpg" alt="" title="img1694" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-510" /></a></p>
<p><a href="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2014/06/img1695.jpg"><img src="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2014/06/img1695-300x224.jpg" alt="" title="img1695" width="300" height="224" class="alignright size-medium wp-image-511" /></a></p>
<p><a href="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2014/06/img1696.jpg"><img src="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2014/06/img1696-300x224.jpg" alt="" title="img1696" width="300" height="224" class="alignright size-medium wp-image-512" /></a><br />
最初に向かった寺内第二応急仮設住宅は、当初大手の会社が建てた仮設に比べ比較的建物がしっかりしていました。<br />
 各世帯に訪問し、山形のお米や徳島のすだち、千葉の梨を届けて、お話を聞きました。お米は本当に喜ばれて、中でも関西より西の地域のお米が喜ばれました。やはり、放射能の影響を心配されてのことだと思います。<br />
 「家は全部流されて、ご近所さんも、ほとんど亡くなった。」「家をなくした上に、昨年末に、仮設で夫が病気で亡くなって、さびしい」「原発事故がなかったら、家にもどって後片づけでもするけれど、いつもどれるか、わからんから。」などなど、生々しいお話をたくさん伺いました。でも、「若いのに、エライね」「仮設ではあんまり知り合いがいないから、こうして聞いてくれるだけでも、話せるだけでも、本当にうれしいよ」とおっしゃっていただき、わが子もホッとした様子でした。<br />
それぞれ、じっくりお話をしていただいたので、実際僕たちのグループが回れたのは、半日で５軒。訪問後、団地集会所をお借りして、それぞれグループの報告、課題の整理をした上で、京都からこの一年間、ボランティアセンターに常駐されている宮前さんからお話を聞きました。 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitunaga-atuhiko.jp/archives/509/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>福島県南相馬市　民青同盟・青年ボランティアに</title>
		<link>http://mitunaga-atuhiko.jp/archives/503/</link>
		<comments>http://mitunaga-atuhiko.jp/archives/503/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 01:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mitunaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[南相馬市へボランティアに]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitunaga-atuhiko.jp/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[南相馬市は、福島第一原発から２０キロ圏の小高区（避難指示解除準備区域）を含む地域です。日本共産党ボランティアセンターが最前線で原発ゼロを目指しつつ、被災地を支援する活動に全力をあげています。 　そのセンターで第５次の青年ボランティアが実施されたため、友（中３）と二人で参加してきました。 　＊友自身も不安で、心配もあったので、現地とよく相談して、二日間のみのボランティアでした]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2014/06/img1697.jpg"><img src="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2014/06/img1697-300x225.jpg" alt="" title="img1697" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-506" /></a>
<p>南相馬市は、福島第一原発から２０キロ圏の小高区（避難指示解除準備区域）を含む地域です。日本共産党ボランティアセンターが最前線で原発ゼロを目指しつつ、被災地を支援する活動に全力をあげています。</p>
<p> 　そのセンターで第５次の青年ボランティアが実施されたため、友（中３）と二人で参加してきました。</p>
<p> 　＊友自身も不安で、心配もあったので、現地とよく相談して、二日間のみのボランティアでした</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitunaga-atuhiko.jp/archives/503/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>常磐線　小高駅</title>
		<link>http://mitunaga-atuhiko.jp/archives/558/</link>
		<comments>http://mitunaga-atuhiko.jp/archives/558/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 01:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mitunaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[南相馬市へボランティアに]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitunaga-atuhiko.jp/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[常磐線は今も一部を除いて再開していません。そのため、線路には草が伸び放題。 小高駅には、近所の高校生の自転車が数百台にわたり、あの日のまま置かれています。 言葉なく歩いて周辺を見て回ります。 ↑小高駅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑にぎわった駅前も誰もいません ↑草が生えたままの常磐線　　　　　　　　　　　　　　↑０．３マイクロシーベルトに 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数値があがりました]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 常磐線は今も一部を除いて再開していません。そのため、線路には草が伸び放題。<br />
 小高駅には、近所の高校生の自転車が数百台にわたり、あの日のまま置かれています。<br />
 言葉なく歩いて周辺を見て回ります。<br />
<a href="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2012/08/img1685.jpg"><img src="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2012/08/img1685-300x225.jpg" alt="" title="img1685" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-564" /><a href="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2012/08/img1686.jpg"><img src="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2012/08/img1686-300x225.jpg" alt="" title="img1686" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-565" /></a><br />
<strong>↑小高駅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑にぎわった駅前も誰もいません</strong></p>
<p><a href="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2012/08/img1687.jpg"><img src="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2012/08/img1687-300x224.jpg" alt="" title="img1687" width="300" height="224" class="alignleft size-medium wp-image-566" /><a href="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2012/08/img1688.jpg"><img src="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2012/08/img1688-300x225.jpg" alt="" title="img1688" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-567" /></a></p>
<p><strong>↑草が生えたままの常磐線　　　　　　　　　　　　　　↑０．３マイクロシーベルトに<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数値があがりました</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitunaga-atuhiko.jp/archives/558/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小高区の商店街</title>
		<link>http://mitunaga-atuhiko.jp/archives/540/</link>
		<comments>http://mitunaga-atuhiko.jp/archives/540/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 00:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mitunaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[南相馬市へボランティアに]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitunaga-atuhiko.jp/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[↑人が誰もいない商店街　　　　　　　　　　　　　　　　崩れたままの商品が見える家具屋さん↑ この商店街は、震災前はシャッター通りでなくけっこう地元から重宝されているにぎわった商店街で、全国初のオンデマンドバスシステムを導入した地域で、全国各地から視察もあいついだところです。津波は常磐線まで来ましたが、商店街はギリギリ津波被害はうけませんでした。しかし、原発事故のため、人が住めなくなり、昼間は帰れるといっても、商店街には、作業する人以外は、ほとんど誰もいません。お店の商品も震災の地震で散乱したままです。 木造の古い住宅はところどころ崩れています。それを国の責任で撤去する作業がされていますが、今年七月まで業者が決まらなかったそうです。これも放射能の心配があったためではないでしょうか。 ←倒壊している家]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2014/06/img1689.jpg"><img src="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2014/06/img1689-300x225.jpg" alt="" title="img1689" width="300" height="224" class="alignleft size-medium wp-image-541" /><a href="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2014/06/img1690.jpg"><img src="http://mitunaga-atuhiko.jp/wp-content/uploads/2014/06/img1690-300x224.jpg" alt="" title="img1690" width="300" height="224" class="alignleft size-medium wp-image-542" /></a><br />
<strong>↑人が誰もいない商店街</strong>　　　　　　　　　　　　　　　<strong>　崩れたままの商品が見える家具屋さん↑</strong></p>
<p>この商店街は、震災前はシャッター通りでなくけっこう地元から重宝されているにぎわった商店街で、全国初のオンデマンドバスシステムを導入した地域で、全国各地から視察もあいついだところです。津波は常磐線まで来ましたが、商店街はギリギリ津波被害はうけませんでした。しかし、原発事故のため、人が住めなくなり、昼間は帰れるといっても、商店街には、作業する人以外は、ほとんど誰もいません。お店の商品も震災の地震で散乱したままです。<br />
 木造の古い住宅はところどころ崩れています。それを国の責任で撤去する作業がされていますが、今年七月まで業者が決まらなかったそうです。これも放射能の心配があったためではないでしょうか。<br />
